RP 2023 · géographie 2026 · sources extraites les 8 et 9 octobre 2026
Comparer le contexte de logement de deux communes
À Lille, 20,6 % des résidences principales sont des maisons. À Tourcoing, cette part atteint 54,4 %, soit 33,8 points de plus. Comparez deux communes pour préparer les questions sur votre logement et retrouver les documents locaux.
Source : Insee, RP 2023. 95 communes dans le tableau, 6 dossiers publiés.
Choisissez deux communes
Sur mobile, faites défiler les colonnes du tableau pour lire les deux communes et les écarts.
Maison ou appartement : que préparer ?
Pour une maison, relevez la largeur de baie, la place devant la façade et la position de la table. Pour un appartement, notez l’étage, l’accès au balcon et les règles de copropriété. Le type et l’âge du parc communal donnent un contexte ; le support de pose se vérifie sur votre logement.
Les bases de la comparaison
RP signifie résidences principales. Le recensement fournit des estimations pondérées : les effectifs sont arrondis à l’unité et les parts à 0,1 point. Les calculs utilisent les valeurs originales. L’écart est la part de la deuxième commune moins celle de la première, exprimée en points.
La part des maisons utilise toutes les résidences principales. La part avant 1946 additionne les constructions avant 1919 et de 1919 à 1945, puis divise par la base construite avant 2021. La couverture d’âge rapporte cette base au total des résidences principales. Les logements construits après 2020 sont exclus de la base d’âge. Les deux communes doivent partager RP 2023, GEO 2026 et la même borne d’âge.
Les documents PLU liés correspondent à la version du 20 mai 2026. Consultez le portail en vigueur pour situer votre adresse et lire le règlement.
Lire la méthode du hub et les six dossiers locaux. Une donnée absente reste « Non disponible » ; elle ne devient jamais zéro.
Télécharger les données
Télécharger les 95 communes en CSV · Télécharger les données et bases en JSON
Statistiques : Insee, RP 2023, Licence Ouverte 2.0. Noms et codes : API Découpage administratif / IGN ADMIN EXPRESS, ODbL. Les valeurs originales permettent de refaire les divisions. Les liens PLU donnent accès aux documents sur le site de la MEL.
Les 95 communes
Le tableau est classé par nom. Sur mobile, faites défiler ses colonnes horizontalement.
| Commune | Code Insee | RP totales (logements) | RP en maison (logements) | Maisons (%) | Base d’âge avant 2021 (logements) | Avant 1946 / base d’âge (%) | Couverture d’âge / RP (%) | Période et géographie | Version et portail PLU | Dossier publié | Source et extraction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allennes-les-Marais | 59005 | 1 435 | 1 381 | 96,2 | 1 421 | 12,8 | 99,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59005 9 octobre 2026 |
| Annœullin | 59011 | 4 315 | 3 346 | 77,6 | 4 288 | 19,5 | 99,4 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59011 9 octobre 2026 |
| Anstaing | 59013 | 660 | 595 | 90,1 | 658 | 22,4 | 99,7 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59013 9 octobre 2026 |
| Armentières | 59017 | 12 215 | 6 787 | 55,6 | 11 960 | 36,9 | 97,9 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Lire le dossier | Insee : 59017 8 octobre 2026 |
| Aubers | 59025 | 718 | 697 | 97,0 | 686 | 21,7 | 95,5 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59025 9 octobre 2026 |
| Baisieux | 59044 | 2 256 | 1 940 | 86,0 | 2 010 | 22,6 | 89,1 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59044 9 octobre 2026 |
| Bauvin | 59052 | 2 223 | 2 102 | 94,6 | 2 091 | 20,7 | 94,1 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59052 9 octobre 2026 |
| Beaucamps-Ligny | 59056 | 344 | 309 | 89,8 | 338 | 23,7 | 98,3 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59056 9 octobre 2026 |
| Bois-Grenier | 59088 | 726 | 665 | 91,6 | 726 | 16,9 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59088 9 octobre 2026 |
| Bondues | 59090 | 4 049 | 3 404 | 84,1 | 4 039 | 9,2 | 99,7 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59090 9 octobre 2026 |
| Bousbecque | 59098 | 2 027 | 1 683 | 83,0 | 2 027 | 28,1 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59098 9 octobre 2026 |
| Bouvines | 59106 | 334 | 315 | 94,3 | 334 | 32,5 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59106 9 octobre 2026 |
| Capinghem | 59128 | 1 300 | 593 | 45,6 | 1 173 | 8,3 | 90,2 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59128 9 octobre 2026 |
| Carnin | 59133 | 447 | 427 | 95,5 | 445 | 17,9 | 99,5 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59133 9 octobre 2026 |
| Chéreng | 59146 | 1 276 | 1 222 | 95,8 | 1 255 | 25,3 | 98,4 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59146 9 octobre 2026 |
| Comines | 59152 | 5 218 | 4 071 | 78,0 | 5 183 | 24,9 | 99,3 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59152 9 octobre 2026 |
| Croix | 59163 | 9 662 | 5 234 | 54,2 | 9 573 | 35,5 | 99,1 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59163 9 octobre 2026 |
| Deûlémont | 59173 | 706 | 618 | 87,5 | 706 | 21,4 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59173 9 octobre 2026 |
| Don | 59670 | 594 | 512 | 86,2 | 594 | 20,2 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59670 9 octobre 2026 |
| Emmerin | 59193 | 1 265 | 1 165 | 92,1 | 1 265 | 23,5 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59193 9 octobre 2026 |
| Englos | 59195 | 241 | 239 | 99,2 | 238 | 25,0 | 98,8 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59195 9 octobre 2026 |
| Ennetières-en-Weppes | 59196 | 551 | 503 | 91,2 | 547 | 28,2 | 99,3 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59196 9 octobre 2026 |
| Erquinghem-le-Sec | 59201 | 240 | 226 | 94,4 | 240 | 14,3 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59201 9 octobre 2026 |
| Erquinghem-Lys | 59202 | 2 231 | 1 818 | 81,5 | 2 207 | 26,1 | 98,9 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59202 9 octobre 2026 |
| Escobecques | 59208 | 123 | 122 | 99,2 | 121 | 14,9 | 98,4 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59208 9 octobre 2026 |
| Faches-Thumesnil | 59220 | 7 921 | 5 654 | 71,4 | 7 810 | 18,0 | 98,6 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59220 9 octobre 2026 |
| Forest-sur-Marque | 59247 | 661 | 592 | 89,5 | 649 | 25,0 | 98,2 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59247 9 octobre 2026 |
| Fournes-en-Weppes | 59250 | 953 | 841 | 88,3 | 943 | 25,1 | 99,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59250 9 octobre 2026 |
| Frelinghien | 59252 | 1 136 | 918 | 80,8 | 1 103 | 27,0 | 97,1 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59252 9 octobre 2026 |
| Fretin | 59256 | 1 357 | 1 232 | 90,8 | 1 357 | 31,8 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59256 9 octobre 2026 |
| Fromelles | 59257 | 437 | 433 | 99,0 | 378 | 29,2 | 86,5 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59257 9 octobre 2026 |
| Gruson | 59275 | 524 | 473 | 90,3 | 524 | 18,4 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59275 9 octobre 2026 |
| Hallennes-lez-Haubourdin | 59278 | 2 014 | 1 601 | 79,5 | 1 976 | 13,7 | 98,1 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59278 9 octobre 2026 |
| Halluin | 59279 | 8 507 | 6 122 | 72,0 | 8 361 | 29,9 | 98,3 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59279 9 octobre 2026 |
| Hantay | 59281 | 462 | 457 | 99,0 | 462 | 17,2 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59281 9 octobre 2026 |
| Haubourdin | 59286 | 6 732 | 3 944 | 58,6 | 6 655 | 28,6 | 98,9 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59286 9 octobre 2026 |
| Hem | 59299 | 7 196 | 5 830 | 81,0 | 7 169 | 18,5 | 99,6 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59299 9 octobre 2026 |
| Herlies | 59303 | 887 | 850 | 95,9 | 879 | 11,7 | 99,1 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59303 9 octobre 2026 |
| Houplin-Ancoisne | 59316 | 1 405 | 1 299 | 92,4 | 1 393 | 21,7 | 99,2 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59316 9 octobre 2026 |
| Houplines | 59317 | 3 284 | 2 794 | 85,1 | 3 192 | 34,4 | 97,2 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59317 9 octobre 2026 |
| Illies | 59320 | 684 | 604 | 88,3 | 649 | 30,8 | 94,9 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59320 9 octobre 2026 |
| La Bassée | 59051 | 3 110 | 1 914 | 61,6 | 3 100 | 23,1 | 99,7 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59051 9 octobre 2026 |
| La Chapelle-d'Armentières | 59143 | 3 605 | 2 918 | 81,0 | 3 407 | 23,4 | 94,5 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59143 9 octobre 2026 |
| La Madeleine | 59368 | 11 397 | 3 279 | 28,8 | 11 348 | 30,0 | 99,6 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59368 9 octobre 2026 |
| Lambersart | 59328 | 12 507 | 7 269 | 58,1 | 12 485 | 27,1 | 99,8 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59328 9 octobre 2026 |
| Lannoy | 59332 | 907 | 313 | 34,5 | 846 | 24,6 | 93,3 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59332 9 octobre 2026 |
| Le Maisnil | 59371 | 250 | 249 | 99,6 | 250 | 20,8 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59371 9 octobre 2026 |
| Leers | 59339 | 4 034 | 3 395 | 84,2 | 4 002 | 23,0 | 99,2 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59339 9 octobre 2026 |
| Lesquin | 59343 | 4 010 | 2 634 | 65,7 | 3 644 | 17,4 | 90,9 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59343 9 octobre 2026 |
| Lezennes | 59346 | 1 313 | 1 153 | 87,8 | 1 307 | 38,3 | 99,5 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59346 9 octobre 2026 |
| Lille | 59350 | 129 359 | 26 668 | 20,6 | 128 102 | 27,6 | 99,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Lire le dossier | Insee : 59350 8 octobre 2026 |
| Linselles | 59352 | 3 560 | 2 731 | 76,7 | 3 439 | 24,9 | 96,6 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59352 9 octobre 2026 |
| Lompret | 59356 | 868 | 842 | 97,1 | 868 | 10,5 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59356 9 octobre 2026 |
| Loos | 59360 | 10 885 | 4 181 | 38,4 | 10 727 | 18,8 | 98,5 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59360 9 octobre 2026 |
| Lys-lez-Lannoy | 59367 | 6 088 | 3 793 | 62,3 | 6 012 | 24,1 | 98,8 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59367 9 octobre 2026 |
| Marcq-en-Barœul | 59378 | 18 231 | 9 608 | 52,7 | 18 115 | 21,1 | 99,4 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Lire le dossier | Insee : 59378 8 octobre 2026 |
| Marquette-lez-Lille | 59386 | 5 264 | 3 474 | 66,0 | 4 800 | 19,3 | 91,2 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59386 9 octobre 2026 |
| Marquillies | 59388 | 744 | 686 | 92,1 | 733 | 29,1 | 98,5 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59388 9 octobre 2026 |
| Mons-en-Barœul | 59410 | 9 132 | 3 951 | 43,3 | 9 063 | 19,5 | 99,2 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59410 9 octobre 2026 |
| Mouvaux | 59421 | 5 813 | 4 084 | 70,3 | 5 734 | 33,8 | 98,7 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59421 9 octobre 2026 |
| Neuville-en-Ferrain | 59426 | 4 178 | 3 573 | 85,5 | 4 157 | 17,5 | 99,5 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59426 9 octobre 2026 |
| Noyelles-lès-Seclin | 59437 | 352 | 337 | 95,7 | 352 | 12,8 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59437 9 octobre 2026 |
| Provin | 59477 | 1 807 | 1 612 | 89,2 | 1 807 | 17,8 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59477 9 octobre 2026 |
| Prémesques | 59470 | 841 | 803 | 95,4 | 838 | 23,3 | 99,7 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59470 9 octobre 2026 |
| Pérenchies | 59457 | 3 647 | 2 589 | 71,0 | 3 476 | 27,8 | 95,3 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59457 9 octobre 2026 |
| Péronne-en-Mélantois | 59458 | 419 | 395 | 94,3 | 397 | 25,1 | 94,9 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59458 9 octobre 2026 |
| Quesnoy-sur-Deûle | 59482 | 2 800 | 2 308 | 82,4 | 2 728 | 24,1 | 97,4 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59482 9 octobre 2026 |
| Radinghem-en-Weppes | 59487 | 560 | 525 | 93,7 | 560 | 15,1 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59487 9 octobre 2026 |
| Ronchin | 59507 | 8 877 | 4 805 | 54,1 | 8 788 | 22,8 | 99,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59507 9 octobre 2026 |
| Roncq | 59508 | 6 067 | 4 158 | 68,5 | 5 804 | 21,2 | 95,7 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59508 9 octobre 2026 |
| Roubaix | 59512 | 39 257 | 16 591 | 42,3 | 38 874 | 43,2 | 99,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Lire le dossier | Insee : 59512 8 octobre 2026 |
| Sailly-lez-Lannoy | 59522 | 782 | 744 | 95,2 | 772 | 18,1 | 98,8 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59522 9 octobre 2026 |
| Sainghin-en-Mélantois | 59523 | 1 208 | 1 083 | 89,7 | 1 195 | 22,2 | 98,9 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59523 9 octobre 2026 |
| Sainghin-en-Weppes | 59524 | 2 295 | 2 043 | 89,0 | 2 212 | 26,5 | 96,4 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59524 9 octobre 2026 |
| Saint-André-lez-Lille | 59527 | 6 282 | 3 173 | 50,5 | 6 099 | 20,5 | 97,1 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59527 9 octobre 2026 |
| Salomé | 59550 | 1 314 | 1 228 | 93,5 | 1 227 | 26,8 | 93,4 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59550 9 octobre 2026 |
| Santes | 59553 | 2 362 | 2 160 | 91,4 | 2 311 | 20,6 | 97,8 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59553 9 octobre 2026 |
| Seclin | 59560 | 5 747 | 3 632 | 63,2 | 5 624 | 23,1 | 97,8 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59560 9 octobre 2026 |
| Sequedin | 59566 | 1 723 | 1 392 | 80,8 | 1 723 | 7,9 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59566 9 octobre 2026 |
| Templemars | 59585 | 1 677 | 1 298 | 77,4 | 1 677 | 22,1 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59585 9 octobre 2026 |
| Toufflers | 59598 | 1 586 | 1 520 | 95,8 | 1 586 | 33,4 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59598 9 octobre 2026 |
| Tourcoing | 59599 | 41 536 | 22 598 | 54,4 | 41 120 | 42,3 | 99,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Lire le dossier | Insee : 59599 8 octobre 2026 |
| Tressin | 59602 | 530 | 523 | 98,7 | 527 | 18,4 | 99,4 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59602 9 octobre 2026 |
| Vendeville | 59609 | 691 | 588 | 85,1 | 642 | 8,9 | 93,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59609 9 octobre 2026 |
| Verlinghem | 59611 | 1 097 | 975 | 88,9 | 1 080 | 20,9 | 98,5 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59611 9 octobre 2026 |
| Villeneuve-d'Ascq | 59009 | 28 744 | 11 550 | 40,2 | 27 719 | 10,5 | 96,4 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Lire le dossier | Insee : 59009 8 octobre 2026 |
| Wambrechies | 59636 | 4 778 | 3 170 | 66,3 | 4 723 | 16,3 | 98,8 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59636 9 octobre 2026 |
| Warneton | 59643 | 92 | 91 | 98,9 | 91 | 34,8 | 98,9 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59643 9 octobre 2026 |
| Wasquehal | 59646 | 9 477 | 5 626 | 59,4 | 9 455 | 25,5 | 99,8 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59646 9 octobre 2026 |
| Wattignies | 59648 | 7 078 | 3 225 | 45,6 | 6 909 | 10,4 | 97,6 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59648 9 octobre 2026 |
| Wattrelos | 59650 | 16 915 | 12 561 | 74,3 | 16 801 | 38,3 | 99,3 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59650 9 octobre 2026 |
| Wavrin | 59653 | 3 290 | 2 759 | 83,8 | 3 235 | 21,7 | 98,3 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59653 9 octobre 2026 |
| Wervicq-Sud | 59656 | 2 222 | 1 667 | 75,0 | 2 222 | 14,2 | 100,0 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59656 9 octobre 2026 |
| Wicres | 59658 | 209 | 207 | 99,1 | 199 | 18,0 | 95,4 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59658 9 octobre 2026 |
| Willems | 59660 | 1 198 | 1 062 | 88,7 | 1 192 | 24,6 | 99,5 | RP 2023 GEO 2026 | 20 mai 2026 Portail PLU3 | Pas de dossier | Insee : 59660 9 octobre 2026 |
Sources
- Insee Melodi : logement au RP 2023, extraction par commune les 8 et 9 octobre 2026. Chaque ligne donne son URL et sa date.
- API Découpage administratif : communes de la MEL, référentiel consulté le 9 octobre 2026.
- MEL : consulter le PLU3 en vigueur, atlas du 20 mai 2026 consulté le 9 octobre 2026.